| Programme de travaux adopté lors du Conseil de Concertation Locative du 21 janvier 2007 | Nature des travaux |
Estimation financière |
PROGRAMME ASCENSEURS |
PROGRAMME REGIE |
PROGRAMME SPECIFIQUE |
| DÉSIRÉ GRANET | 4 580 000 € |
||||
| Réhabilitation de l'ensemble du groupe | opération d'investissement | 4 580 000 |
|||
| ROSENBERG | 426 900 € |
||||
| Révision des gouttières, des descentes des eaux pluviales et couvertures | travaux sur patrimoine | 12 000 |
|||
| Installation de 4 bancs sur le terrain de basket | travaux sur patrimoine | 5 000 |
|||
| Réfection du parking devant esc 6 et 13 | travaux sur patrimoine | 20 000 |
|||
| Création de 6 places handicapés | travaux sur patrimoine | 2 000 |
|||
| Remplacement des panneaux de signalisation | travaux sur patrimoine | 4 000 |
|||
| Remise en état dfs trappes d'accès grenier | régie |
||||
| Révision des garde-corps métalliques et réfection des scellements | travaux sur patrimoine | 50 000 |
|||
| Espace Bouliste dans le square et espace jeux pour enfants | travaux sur patrimoine | 50 000 |
|||
| Réfection complète de la clôture le long du mail et plantation | programme complémentaire | 52 900 |
|||
| Sécurisation des accès aux halls esc. 1 à 17 | opération d'investissement | 167 000 |
|||
| Réparation des portes VO | travaux sur patrimoine | 17 000 |
|||
| Réfection des revêtements de sol avec dépose des dalles amiantées | état des lieux | 8 000 |
|||
| Mise aux normes éléctriques et remplacement des tableux des logements | opération d'investissement | 7 000 |
|||
| Autres travaux dans les logements vacants | état des lieux | 32 000 |
|||
| GABRIEL PERI | 152 000 € |
||||
| Aménagement d'emplacement pour le tri sélectif des ordures | travaux sur patrimoine | 90 000 |
|||
| Réfection des nez de marches sur escaliers | travaux sur patrimoine | 5 000 |
|||
| Remise en état des pignons des immeubles | travaux sur patrimoine | 15 000 |
|||
| Réfection des revêtements de sol | état des lieux | 6 000 |
|||
| Mise aux normes électriques des pièces sèches des logements | opération d'investissement | 4 000 |
|||
| Autres travaux dans logements vacants | état des lieux | 32 000 |
|||
| CLOS LANGLOIS | 1 750 100 € |
||||
| Révision de l'étanchéité des toitures terrasses | travaux sur patrimoine | 4 000 |
|||
| Révision toiture en bacs acer et vérification de la ligne de vie (esc. 13 à 15) | travaux sur patrimoine | 1 100 |
|||
| Remplacement des grilles en soubassement | régie |
||||
| Reprise des fissures sur béton en soubassement esc. 3, 7 et 12 | travaux sur patrimoine | 2 000 |
|||
| Remplacement porte d'accès sous-sol esc. 15 | travaux sur patrimoine | 1 000 |
|||
| Pose d'un garde-corps en continu de l'existant esc. 12 | régie |
||||
| Reprise de la faience dans les locaux VO | travaux sur patrimoine | 2 500 |
|||
| Création d'un écoulement d'eau sur palier esc. 2 |
régie |
||||
| Pose grilles de protection sous local VO esc. 7 | régie |
||||
| Nettoyage des parties fixes sur loggias vitrées ( 7400€ à la charge des locataires, mars 2008) | pour mémoire | ||||
| Aménagement des espaces extérieurs et résidentialisation | opération d'investissement | 1 369 000 |
|||
| Réfection de l'étancheité du parking du centre commercial (commandé en 2007) | opération d'investissement | 223 000 |
|||
| Plantation de végétaux dans la jardinière du parkingt du centre commercial | travaux sur patrimoine | 2 500 |
|||
| Réfection de revêtements de sol avec dépose des dalles amiantées | état des lieux | 65 000 |
|||
| Mise aux normes électriques des pièces sèches des logements | opération d'investissement | 10 000 |
|||
| Autres travaux dans les logements vacants | état des lieux | 70 000 |
|||